Продукция бренда Цементум по низким ценам в от магазина стройматериалов StroyHoll
Товары от Цементум Купить в
Сухие смеси
Цементные смеси
Пескобетон
Цемент и добавки
Штукатурка, Алебастр
Наливной пол
Плиточный клей
Сортировать:
В наличии
Тип цемента | Портландцемент белый без минеральных добавок 1-го сорта по белизне |
Обозначение | ПЦБ 1-500-Д0 ГОСТ 965-89 |
Марка смеси | 500 |
Предел прочности при сжатии 28 суток | 58.1 МПа |
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее | 83% |
1 154 ₽
В наличии
Тип смеси | Портландцемент с известняком до 20% |
Обозначение | ЦЕМ II/А-И 42.5Б ГОСТ 31108-2016 |
Предел прочности при изгибе 28 суток | 7.6 МПа |
Предел прочности при сжатии 28 суток | 49.1 МПа |
Предел прочности при изгибе 2 суток | 4.9 МПа |
496 ₽
В наличии
Срок годности | 12 месяцев |
Группа горючести | НГ |
Температура использования | от -50°С до +70°С |
Производитель | Цементум |
Время корректировки | 10 мин |
340 ₽
В наличии
Срок годности | 12 месяцев |
Группа горючести | НГ |
Температура использования | от -50°С до +70°С |
Производитель | Цементум |
Температура применения | от +5 °C до +30 °C |
313 ₽
В наличии
Цвет | белый |
Срок годности | 12 месяцев |
Температура использования | от -50 °C - +70 °C |
Производитель | Цементум |
Прочность на сжатие | ≥ 8 МПа |
487 ₽
В наличии
Срок годности | 6 месяцев |
Производитель | Цементум |
Прочность на сжатие | Через 28 суток не менее 30 МПА |
Морозостойкость | 100 циклов |
Максимальная толщина слоя | 100 мм |
336 ₽
В наличии
Расход при толщине 10 мм | 15 кг/кв.м. |
Жизнеспособность раствора | 40 минут |
Возможность хождения через | 3 часа |
Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,8 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя | 3-80 мм |
381 ₽
В наличии
Расход при толщине 10 мм | 10-11 кг/кв.м. |
Жизнеспособность раствора | 40 минут |
Возможность хождения через | 24 часа |
Прочность сцепления с основанием, МПа | 0.3 МПа |
Максимальная прочность на сжатие | 7 МПа |
376 ₽
В наличии
Группа горючести | НГ |
Паропроницаемость | > 0,035 мг/(м·ч·Па) |
Температура материала, основания и окружающей среды | от +5 до +30 °С |
Производитель | Цементум |
Максимальный размер фракции | 0,63 мм |
718 ₽
В наличии
Температура материала, основания и окружающей среды | от +5 до +30 °С |
Производитель | Цементум |
Состав | цементное вяжущее, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
Расход при нанесении слоя 10 мм | 10-11 кг |
Температура применения | -50 до +70 °С |
443 ₽
В наличии
Цвет | серый |
Срок годности | 12 месяцев |
Производитель | Цементум |
Расход при нанесении слоя 10 мм | 14 кг |
Максимальный размер фракции | 0,63 мм |
372 ₽
В наличии
Группа горючести | НГ |
Паропроницаемость | > 0,035 мг/(м·ч·Па) |
Температура материала, основания и окружающей среды | от +5 до +30 °С |
Производитель | Цементум |
Максимальный размер фракции | 2,0 мм |
759 ₽
В наличии
Группа горючести | НГ |
Паропроницаемость | > 0,035 мг/(м·ч·Па) |
Температура материала, основания и окружающей среды | от +5 до +30 °С |
Производитель | Цементум |
Состав | белый цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, фиброволокно |
758 ₽
В наличии
Цвет | серый |
Рекомендуемая толщина слоя | 2-6 мм |
Затирка швов | Через 24 часа |
Производитель | Цементум |
Условия эксплуатации, °С | до +50°С |
365 ₽
В наличии
Температура применения | от +5 °C до +30 °C |
Затирка швов | Через 24 часа |
Производитель | Цементум |
Условия эксплуатации, °С | от -50 до +70°С |
Время жизни, час | 180 минут |
558 ₽
В наличии
Время корректировки | 20 минут |
Температура применения | от +5 °C до +30 °C |
Открытое время | 20 мин |
Затирка швов | Через 24 часа |
Производитель | Цементум |
845 ₽ 820 ₽