- Главная
- затирка Церезит
затирка Церезит
Сортировать:
В наличии
Артикул: 2432
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Трещиностойкость | отсутствие трещин в слое толщиной, равной максимально рекомендованной ширине шва |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2441
Калькулятор затирки для швов
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2443
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2452
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2430
Производитель | Ceresit |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2453
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2433
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2447
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2449
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2440
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2448
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2450
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2434
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽
В наличии
Артикул: 2444
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽
В наличии
Артикул: 2431
Производитель | Ceresit |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2439
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2438
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2442
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
325 ₽
В наличии
Артикул: 2437
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽
В наличии
Артикул: 2435
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽
В наличии
Артикул: 2429
Производитель | Ceresit |
Состав | смесь цемента, минеральных заполнителей, пигментов и полимерных Модификаторов |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
190 ₽
В наличии
Артикул: 2445
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽
В наличии
Артикул: 2436
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽
В наличии
Артикул: 2451
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽
В наличии
Артикул: 2446
Производитель | Ceresit |
Состав | Цемент с минеральными наполнителями и органическими модификаторами |
Расход воды для приготовления растворной смеси | 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Упаковка | 2кг |
250 ₽