- Главная
- пескобетон
пескобетон
Сортировать:
В наличии
Артикул: 3332
| Производитель | Voloku |
| Расход | 20-23 кг при 10мм |
| Рекомендуемая толщина слоя | 10мм |
| Прочность на сжатие | 30 МПа |
| Прочность на изгиб | 7 МПа |
210 ₽
В наличии
Артикул: 2935
| Расход | 20-23 кг при 10мм |
| Рекомендуемая толщина слоя | 10мм |
| Прочность на сжатие | 30 МПа |
| Прочность на изгиб | 7 МПа |
| Жизнеспособность раствора | 120 минут |
210 ₽
В наличии
Артикул: 2937
| Производитель | Voloku |
| Расход | 20-23 кг при 10мм |
| Рекомендуемая толщина слоя | 10мм |
| Прочность на сжатие | 30 МПа |
| Прочность на изгиб | 7 МПа |
230 ₽
В наличии
Артикул: 2936
| Производитель | РУСЕАН |
| Расход | 20-23 кг при 10мм |
| Рекомендуемая толщина слоя | 10мм |
| Прочность на сжатие | 30 МПа |
| Прочность на изгиб | 7 МПа |
290 ₽
В наличии
Артикул: 2811
| Производитель | МКУ |
| Состав | Портландцемент ПЦ400 Д0, ПЦ500Д20 ГОСТ 10178-85; ГОСТ 30515-97 Песок сухой, фракционированный ТУ 5711-002-05071329-2003 |
| Толщина наносимого слоя | 5-50 мм |
| Расход | 1,7 кг/м² |
| Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,17-0,19 |
210 ₽
В наличии
Артикул: 3333
Сухая смесь М-150 универсальная
| Производитель | МКУ |
| Состав | ПЦ 400 Д0 Д20 ГОСТ 10178-82, песок строительный речной, модуль крупности ≤ 2; |
| Расход | 22 кг на 1 м2 поверхности при слое нанесения 10 мм. |
| Расход воды | 0,16 – 0,2 л/кг |
| Прочность на сжатие | 15 МПа |
210 ₽



























